감염병현황

표통계

경상남도 감염병 통계 검색

※지역영역의 표를 오른쪽으로 미시면 더 많은 정보를 얻을수 있습니다.

2022년 경남 지역별 표통계

분류 전국 경남 거제시 거창군 고성군 김해시 남해군 밀양시 사천시 산청군 양산시 의령군 진주시 창녕군 통영시 하동군 함안군 함양군 합천군 창원시 마산합포구 창원시 마산회원구 창원시 성산구 창원시 의창구 창원시 진해구
1급 에볼라바이러스병 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마버그열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
라싸열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
크리미안콩고출혈열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
남아메리카출혈열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
리프트밸리열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
두창 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
페스트 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
탄저 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
보툴리눔독소증 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
야토병 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중증급성호흡기증후군(SARS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중동호흡기증후군(MERS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동물인플루엔자 인체감염증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
신종인플루엔자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
디프테리아 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2급 수두 20,398 1,700 106 10 16 332 19 178 39 5 295 10 136 7 52 17 24 69 9 54 49 154 44 75
홍역 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
콜레라 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장티푸스 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
파라티푸스 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
세균성이질 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장출혈성대장균감염증 197 15 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 3
A형간염 1,111 38 2 0 0 4 0 1 5 3 1 1 1 0 1 1 2 1 0 2 4 4 2 3
백일해 72 14 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0 0 0
유행성이하선염 6,817 460 50 11 2 70 5 15 6 4 44 1 89 1 11 3 3 7 2 30 18 37 21 30
폴리오 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수막구균 감염증 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b형헤모필루스인플루엔자 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
폐렴구균 감염증 336 23 1 0 1 2 1 0 6 0 3 0 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
한센병 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성홍열 571 16 1 0 1 1 0 1 0 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증 32,154 2,190 28 24 3 109 7 57 66 0 253 0 625 1 48 0 3 45 0 119 248 260 284 10
E형간염 459 36 2 0 1 6 1 0 2 1 1 0 4 0 6 0 0 0 1 4 2 0 4 1
풍진(선천성) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
풍진(후천성) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
풍진(2018년이전) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3급 파상풍 23 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
일본뇌염 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C형간염 6,158 599 38 16 15 86 42 18 39 2 46 4 58 9 43 13 34 4 8 32 28 15 27 22
말라리아 734 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
레지오넬라증 416 20 0 0 0 2 2 0 1 0 2 1 4 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 3
비브리오패혈증 68 9 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
발진티푸스 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
발진열 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
쯔쯔가무시증 1,838 364 54 12 11 20 13 8 6 9 9 10 26 5 7 36 6 8 77 11 16 10 7 3
렙토스피라증 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
브루셀라증 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공수병 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
신증후군출혈열 287 26 2 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 5 0 6 2 1 0
크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD) 25 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
황열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
뎅기열 152 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
큐열 47 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
웨스트나일열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
라임병 28 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진드기매개뇌염 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유비저 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
치쿤구니야열 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 194 19 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 4 1 0 3 1 1 3 0 0 0 0 0
지카바이러스감염증 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B형간염 279 22 0 0 2 6 0 0 1 0 2 0 2 0 1 1 2 0 0 1 1 0 2 1
홈페이지 최상위로 이동