경남 지역별 감염병현황
경상남도 지역별 감염병 발생 현황 2023.03.30 기준
선택년도 누적 신고건수
누적된 감염병 신고건수를 나타낸 표입니다. 지역, 신고건수, 발생률 순으로 나타냅니다.
지역 |
신고건수 |
발생률 인구 10만명 당 |
거제시 | 0 | 0.00 |
거창군 | 0 | 0.00 |
고성군 | 0 | 0.00 |
김해시 | 0 | 0.00 |
남해군 | 0 | 0.00 |
창원시 | 0 | 0.00 |
밀양시 | 0 | 0.00 |
사천시 | 0 | 0.00 |
산청군 | 0 | 0.00 |
양산시 | 0 | 0.00 |
의령군 | 0 | 0.00 |
진주시 | 0 | 0.00 |
창녕군 | 0 | 0.00 |
통영시 | 0 | 0.00 |
하동군 | 0 | 0.00 |
함안군 | 0 | 0.00 |
함양군 | 0 | 0.00 |
합천군 | 0 | 0.00 |
합계 |
0 |
|
월별 신고건수 (2023년 03월)
월별 감염병 신고건수를 나타낸 표입니다. 지역, 신고건수, 발생률 순으로 나타냅니다.
지역 |
신고건수 |
발생률 인구 10만명 당 |
거제시 | 0 | 0.00 |
거창군 | 0 | 0.00 |
고성군 | 0 | 0.00 |
김해시 | 0 | 0.00 |
남해군 | 0 | 0.00 |
창원시 | 0 | 0.00 |
밀양시 | 0 | 0.00 |
사천시 | 0 | 0.00 |
산청군 | 0 | 0.00 |
양산시 | 0 | 0.00 |
의령군 | 0 | 0.00 |
진주시 | 0 | 0.00 |
창녕군 | 0 | 0.00 |
통영시 | 0 | 0.00 |
하동군 | 0 | 0.00 |
함안군 | 0 | 0.00 |
함양군 | 0 | 0.00 |
합천군 | 0 | 0.00 |
합계 |
0 |
|
홈페이지 최상위로 이동