경남 지역별 감염병현황
경상남도 지역별 감염병 발생 현황 2023.12.09 기준
선택년도 누적 신고건수
누적된 감염병 신고건수를 나타낸 표입니다. 지역, 신고건수, 발생률 순으로 나타냅니다.
지역 |
신고건수 |
발생률 인구 10만명 당 |
거제시 | 289 | 123.18 |
거창군 | 77 | 127.71 |
고성군 | 55 | 110.55 |
김해시 | 646 | 121.20 |
남해군 | 96 | 233.33 |
창원시 | 1,082 | 106.75 |
밀양시 | 174 | 159.68 |
사천시 | 26 | 76.36 |
산청군 | 665 | 187.39 |
양산시 | 28 | 108.73 |
의령군 | 964 | 281.57 |
진주시 | 31 | 53.80 |
창녕군 | 77 | 183.15 |
통영시 | 135 | 362.72 |
하동군 | 107 | 257.00 |
함안군 | 259 | 145.39 |
함양군 | 384 | 211.20 |
합천군 | 484 | 196.39 |
합계 |
5,579 |
171.06 |
월별 신고건수 (2023년 10월)
월별 감염병 신고건수를 나타낸 표입니다. 지역, 신고건수, 발생률 순으로 나타냅니다.
지역 |
신고건수 |
발생률 인구 10만명 당 |
거제시 | 30 | 12.79 |
거창군 | 14 | 23.22 |
고성군 | 5 | 10.05 |
김해시 | 83 | 15.57 |
남해군 | 12 | 29.17 |
창원시 | 139 | 13.71 |
밀양시 | 9 | 8.26 |
사천시 | 4 | 11.75 |
산청군 | 79 | 22.26 |
양산시 | 4 | 15.53 |
의령군 | 102 | 29.79 |
진주시 | 5 | 8.68 |
창녕군 | 14 | 33.30 |
통영시 | 8 | 21.49 |
하동군 | 18 | 43.23 |
함안군 | 23 | 12.91 |
함양군 | 56 | 30.80 |
합천군 | 57 | 23.13 |
합계 |
662 |
20.30 |
홈페이지 최상위로 이동